 
			Корпоративный портал внедряют в качестве инструмента, который оптимизирует бизнес-процессы и упрощает доступ сотрудникам к внутренним данным и сервисам.
Правильно спроектированный портал позволяет не только автоматизировать рутинные задачи, но и повысить вовлеченность персонала в процессы, улучшить коммуникацию внутри компании и упростить адаптацию новых сотрудников.
 
На этапе онбординга каждый сотрудник получает доступ к порталу с набором всех необходимых ресурсов для выполнения обязанностей и сервисами.
Так на портале можно:
В процессе работы корпоративный портал эффективно повышает производительность сотрудников и оптимизирует внутренние процессы:
Налаживается взаимодействие между отделами и удаленными сотрудниками. 
 

 
	 
	 
	 
	 
	Корпоративный портал – это своеобразный «склад всего необходимого для работы» внутри компании, где каждый может быстро и легко найти нужную ему информацию, не отвлекая коллег от выполнения основных задач.
Иногда компании не сразу готовы инвестировать в автоматизацию внутренних процессов. В таких случаях ответственность за доступ к необходимой информации ложится на коллег или самого сотрудника. Такой подход применим, но в нем отсутствует фокус на ценность сотрудника и создание комфортных условий труда.
 
Сотрудники таких компаний сталкиваются с такими блокирующими их работу факторами, как: 
Корпоративный портал должен точно отражать уникальные процессы компании, поэтому каждая организация определяет его вид и функции самостоятельно.
 
| Раздел | В чем смысл | Пример использования | 
| Главная страница | Первая страница портала с актуальными новостями и объявлениями | Сотрудники в курсе последних новостей компании и важных событий | 
| Каталог сотрудников | Список всех сотрудников с их профилями и контактной информацией | Можно быстро найти телефон или почту коллеги | 
| Корпоративная социальная сеть | Платформа для общения, где персонал может делиться новостями и общаться в группах | Сотрудники обсуждают проекты и идеи в чатах | 
| База знаний | Хранилище документов, инструкций и регламентов для сотрудников | Персонал находит нужные инструкции по работе с программами | 
| Система управления задачами | Инструмент для планирования и отслеживания выполнения задач и проектов | Команда может назначать задачи и следить за их выполнением | 
| Сервисы для сотрудников | Услуги, такие как, например, оформление отпусков, командировок и компенсаций | Сотрудники могут подать заявку на отпуск через портал | 
| Аналитические отчеты и дашборды | Инструменты для анализа данных и визуализации информации о работе компании | Руководители смотрят отчеты о производительности команды | 
Корпоративный портал может быть разработан индивидуально под потребности компании или построен на основе выбранного готового решения с последующей настройкой.
Цели внедрения обычно следующие:
Решение позволяет систематизировать всю важную информацию о клиентах, проектах и документах, предоставляя к ней ролевой доступ, где у каждого есть свои права и функционал. Это помогает быстрее находить нужные данные и эффективнее работать, обеспечивая надежный уровень защиты коммерческих данных.
 

Это два различных инструмента, на первый взгляд, но они оба являются «визитной карточкой» компании, только в одном случае для сотрудников, а в другом — для клиентов. Рассмотрим на примере их отличия и схожие функции.
Закрытая веб-платформа, предназначенная для внутреннего использования сотрудниками компании. Он предоставляет доступ к корпоративной информации, документам и другим ресурсам, необходимым для работы.
Открытый интернет-ресурс, который представляет компанию, ее услуги и продукцию внешней аудитории, включая клиентов, партнеров и потенциальных сотрудников. Служит для информирования о новостях компании, акциях и событиях, а также для привлечения клиентов.
 
| Параметр | Корпоративный портал | Корпоративный сайт | 
| Аудитория | Сотрудники, партнеры и ограниченный круг пользователей | Внешняя аудитория, включая клиентов и партнеров | 
| Доступ | Доступ по авторизации,защита корпоративных данных | Открытый доступ для всех, без авторизации | 
| Функционал | Управление задачами, документами, базами знаний, автоматизация процессов, внутренняя коммуникация | Информация о компании, продуктах, услугах и новостях, без внутренних инструментов | 
| Цели | Повышение эффективности работы сотрудников и оптимизация бизнес-процессов | Продвижение компании и привлечение клиентов | 
 
Корпоративный портал необходим для оптимизации работы сотрудников и улучшения внутренней коммуникации. Объясним почему и как это происходит у нас в ЛайТех.
 
| Функция | Почему это удобно | Пример | 
| 1. Улучшение внутренней коммуникации | Сотрудники быстро находят контакты, обсуждают проекты и делятся новостями | Внутренние чаты и форумы для вопросов и ответов | 
| 2. Хранение и управление документами | Легкий доступ к актуальным документам без путаницы с устаревшими версиями | База знаний с инструкциями и регламентами | 
| 3. Автоматизация бизнес-процессов | Снижение времени на выполнение задач, возможность сосредоточиться на более важных делах | Система управления задачами для отслеживания выполнения | 
| 4. Система управления проектами | Участники проекта видят прогресс, могут делиться обновлениями и координировать действия | Доски задач для визуализации статуса выполнения | 
| 5. Аналитические инструменты | Доступ к актуальным данным позволяет быстро реагировать на изменения в бизнесе | Дашборды с ключевыми показателями эффективности (KPI) | 
| 6. Обучение и развитие сотрудников | Сотрудники развивают навыки и повышают квалификацию, не выходя из офиса | Вебинары и онлайн-курсы, доступные для всех сотрудников | 
 
				 
				 
				Он будет полезен:
Это можно сделать на разных этапах развития компании:
 
Плюсы следующие:
 
| Этап внедрения | Описание | Пример | 
| 1. Определение целей и задач | Четкое формулирование целей, для которых нужен портал, и задач, которые он должен решать | Автоматизация процесса подачи заявок на отпуск с помощью соответствующих форм и инструментов | 
| 2. Формирование команды проекта | Создание команды из представителей ИТ, HR и бизнес-подразделений с назначением лидера | В команду входят сотрудники, понимающие бизнес-процессы и способные описать требования к системе | 
| 3. Анализ требований и концепция | Проведение анализа потребностей пользователей и разработка концепции портала | Персонализация контента и инструментов под разные группы сотрудников для удобства использования | 
| 4. Выбор платформы и технологий | Определение, будет ли портал готовым решением или разрабатываться на заказ | Выбор платформы с открытым API для будущей интеграции новых сервисов | 
| 5. Разработка и внедрение | Непосредственная разработка портала с вовлечением пользователей и сбором обратной связи | Оперативное исправление недочетов в интерфейсе на основе тестирования и отзывов пользователей | 
| 6. Обучение и поддержка | Обучение сотрудников и обеспечение доступа к инструкциям, а также техническая поддержка | Назначение ответственных за актуализацию регламентов и инструкций на портале | 
| 7. Оценка эффективности и развитие | Регулярная оценка работы портала, сбор обратной связи и внесение улучшений | Снижение времени на выполнение рутинных задач как показатель эффективности внедрения портала | 
Основные метрики для оценки:
определить целевые значения для каждой метрики, исходя из специфики бизнеса и поставленных целей;
регулярно отслеживать динамику показателей, сравнивая с целевыми значениями и предыдущими периодами;
выявлять проблемные зоны и области для улучшения на основе анализа метрик;
вносить изменения в структуру, контент или функционал портала для повышения эффективности;
оценивать результат внесенных изменений по динамике метрик в следующих периодах.
Влияют следующие факторы:
Можно использовать следующие подходы: